custom_label_course_title custom_label_course_title | Category Category | Presence Presence | custom_label_course_city custom_label_course_city | custom_label_course_period custom_label_course_period | Free places Places | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city Berlin | custom_label_course_period on 11/6/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city LIVE Webinar | custom_label_course_period on 11/8/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city Hannover | custom_label_course_period on 11/11/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city Hamburg | custom_label_course_period on 11/13/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city Kiel | custom_label_course_period on 11/14/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city Düsseldorf | custom_label_course_period on 11/18/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Take-off: Das Abrechnungsupdate für deinen Praxiserfolg (2. Halbjahr 2024) | Category Update Seminar | Presence | custom_label_course_city LIVE Webinar | custom_label_course_period on 11/27/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Die zahnärztliche Abrechnung im Fadenkreuz der Wirtschaftlichkeitsprüfung | Category Abrechnung | Presence | custom_label_course_city LIVE Webinar | custom_label_course_period on 11/29/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Die häufigsten Abrechnungsfehler in BEMA & GOZ (Teil 1) | Category Abrechnung | Presence | custom_label_course_city LIVE Webinar | custom_label_course_period on 11/15/24 | Free places | Details |
custom_label_course_title Die häufigsten Abrechnungsfehler in BEMA & GOZ (Teil 2) | Category Abrechnung | Presence | custom_label_course_city LIVE Webinar | custom_label_course_period on 12/4/24 | Free places | Details |
Powered by SEMCO®